澳门新葡亰_澳门赌博网-官网

图片

澳门新葡亰 |
手机APP 手机APP
|
微信公众号 微信公众号
|
微博 微博
| 简体版|繁体版
当前位置:首页 > 公积金银行利率表

公积金/银行利率比较

2019-03-26 10:08     来源:贵港市住房公积金管理中心
【字体: 打印

 

以个人贷款10000元计算的月还款情况表
执行日期2015年10月24日  单位(元)
贷款 公积金贷款 商业银行贷款(基准利率)
年限 年利率% 等额本息 等额本金 年利率% 等额本息 等额本金
  月还款额 首月还款额 月还款额 首月还款额
1 2.75 - - 4.35 - -
2 2.75 428.7072 439.5833 4.75 437.5951 456.2500
3 2.75 289.7116 300.6944 4.75 298.5878 317.3611
4 2.75 220.2401 231.25 4.75 229.1622 247.9167
5 2.75 178.5781 189.5833 4.75 187.5691 206.2500
6 3.25 153.0578 165.9722 4.90 160.5859 179.7222
7 3.25 133.2627 146.131 4.90 140.8697 159.8810
8 3.25 118.4347 131.25 4.90 126.1237 145.0000
9 3.25 106.9179 119.6759 4.90 114.6909 133.4259
10 3.25 97.719 110.4167 4.90 105.5774 124.1667
11 3.25 90.2058 102.8409 4.90 98.1504 116.5909
12 3.25 83.9569 96.5278 4.90 91.9882 110.2778
13 3.25 78.6805 91.1859 4.90 86.7987 104.9359
14 3.25 74.1681 86.6071 4.90 82.3735 100.3571
15 3.25 70.2669 82.6389 4.90 78.5594 96.3889
16 3.25 66.8623 79.1667 4.90 75.2418 92.9167
17 3.25 63.8666 76.1029 4.90 72.3330 89.8529
18 3.25 61.2117 73.3796 4.90 69.7646 87.1296
19 3.25 58.8437 70.943 4.90 67.4828 84.6930
20 3.25 56.7196 68.75 4.90 65.4444 82.5000
21 3.25 54.8044 66.7659 4.90 63.6146 80.5159
22 3.25 53.0697 64.9621 4.90 61.9647 78.7121
23 3.25 51.4919 63.3152 4.90 60.4713 77.0652
24 3.25 50.0514 61.8056 4.90 59.1145 75.5556
25 3.25 48.7316 60.4167 4.90 57.8779 74.1667
26 3.25 47.5186 59.1346 4.90 56.7474 72.8846
27 3.25 46.4006 57.9475 4.90 55.7112 71.6975
28 3.25 45.3672 56.8452 4.90 54.7590 70.5952
29 3.25 44.4098 55.819 4.90 53.8821 69.5690
30 3.25 43.5206 54.8611 4.90 53.0727 68.6111
说明:
1、贷款期限在一年以内(含一年)的贷款,实行到期本息一次性清偿方法,按贷款合同约定利率执行,不随银行存、贷利率调整而调整;
贷款期限在一年以上的贷款,根据中国人民银行规定,进行调整。
2、本表仅供参考,实际月还款额以银行计算为准。

文件下载:

关联文件:

    相关链接